| Semester | Teilmodule | CP | Lehrende |
Modul BWL I | Marketing I insbes. Marktforschung | 3 | Halfmann |
| Unternehmensführung* | 3 | Bitzer / Koeppe |
| Business Engineering* | 4 | Knittel |
| Querschnittsqualifikation | 3 | Koeppe / Stumpf |
| Projekt- und Prozessmanagement* | 4 | Stumpf / Wollersheim |
| Betriebliche Informatik / Datenbanken* | 4 | Faeskorn-Woyke |
Modul Technik I | Produktentwicklung | 3 | Rühmann / Laubersheimer / .Schmitz / Grosse / Grosshans / Horntrich |
| Ergonomie* | 3 | Averkamp |
| Energieeffiziente Produktion* | 3 | Franke |
| Produktion und Logistik* | 3 | Averkamp |
| Innovative Werkstoffe* | 3 | Winkel / Lutterbeck |
| Qualitätsmanagement im Betrieb* | 3 | Wollersheim |
Modul Design I | Design im soziokulturellen Kontext | 3 | Erlhoff / Brandes / Laubersheimer |
| 2. Semester | Teilmodule | CP | Lehrende |
| Pflichtmodul Skills | Corporate Identity / Typografie und Layout* | 2 | Utikal / Gais / Jacob |
| Designmanagement* | 3 | N.N |
| Produktdesign / Designkonzepte* | 3 | Grosshans u.a. |
| Knowledge Management und Human Resources* | 3 | Barth |
| Technische Anwendungen der modernen Physik | 3 | Kurtz / Heift |
Wahl I Modul Technik II
| Planung und Gestaltung von Montagesystemen* | 3 | Franzkoch |
| Virtuelle Prozessplanung* | 3 | Franzkoch |
| Rapid Prototyping* | 3 | Rühmann / Laubersheimer |
| Werkstoffauswahl nach technischen Kriterien* Innovativer Werkstoffeinsatz* | 3 | Winkel / Lutterbeck |
| CAD - Techniken und Schnittstellen | 4 | Röbig |
| Wahl II Modul Design II
| Design for Prototyping* | 3 | Rühmann /Laubersheimer / Grosse / Grosshans |
| Service Design* | 3 | Mager |
Design und Ökologie* | 2 | Horntrich |
| Interfacegestaltung / Produktionstechnologien* | 2 | Heidkamp / Laubersheimer / Rühmann |
Werkstoff auswahl nach ästhetischen Kriterien* | 3 | Winkel / Lutterbeck |
| Wahl III Modul BWL II | Moderne Methoden der Kapitalbeschaffung* | 3 | Behr |
| Investitionsrechnung | 3 | Behr |
| Marketing (Absatzpolitik) | 3 | Halfmann |
| Intercultural Management* | 2 | Stumpf |
| Führung und Innovation* | 3 | Stumpf |
| 3. Semester | Praxis- oder auswärtiges Studiensemester | 30 | |
| | Vorlesungen oder Projektbearbeitung an einer ausländischen Hochschule, Erarbeitung eines Industrieprojektes | | |
| 4. Semester | Masterarbeit | 30 | |
| | Anfertigung der Masterarbeit: Bearbeitungszeit beträgt 3 Monate | | |